이중 소재 워머
사이즈 가이드
주의: 표는 신체 치수를 나타냅니다.
이탈리아(IT) | 프랑스(FR) | 글로벌 | 영국 / 미국 | 일본(JP) |
44 | 40 | XS | 34 | S |
46 | 42 | S | 36 | M |
48 | 44 | M | 38 | L |
50 | 46 | L | 40 | XL |
52 | 48 | XL | 42 | XXL |
아우터웨어, 니트웨어, 스웨트셔츠 및 티셔츠
사이즈 | 가슴 | 허리 | 플랭크스 |
XS | 88cm | 76cm | 92cm |
S | 92cm | 80cm | 96cm |
M | 96cm | 84cm | 100cm |
L | 100cm | 88cm | 104cm |
XL | 106cm | 94cm | 110cm |
바지
사이즈 | 허리 | 플랭크스 | 다리 |
XS | 76cm | 92cm | 76cm |
S | 80cm | 96cm | 77cm |
M | 84cm | 100cm | 78cm |
L | 88cm | 104cm | 79cm |
XL | 93cm | 109cm | 80cm |
아우터웨어, 니트웨어, 스웨트셔츠 및 티셔츠(인치)
사이즈 | 가슴 | 허리 | 플랭크스 |
XS | 34.65'' | 29.92'' | 36.22'' |
S | 36.22'' | 31.50'' | 37.80'' |
M | 37.80'' | 33.07'' | 39.37'' |
L | 39.37'' | 34.65'' | 40.94'' |
XL | 41.73'' | 37.01'' | 43.31'' |
바지(인치)
사이즈 | 허리 | 플랭크스 | 다리 |
XS | 29.92'' | 36.22'' | 29.92'' |
S | 31.50'' | 37.80'' | 30.31'' |
M | 33.07'' | 39.37'' | 30.71'' |
L | 34.65 인치 | 40.94'' | 31.10'' |
XL | 36.61'' | 42.91'' | 31.50'' |
경량의 방수 후드 재킷은 두 가지 다른 유형의 기술적인 원단으로 제작되었습니다: 5,000mm 물기둥과 방수 처리된 3LAYER 원단과 퀼팅 패딩 나일론. 경량이면서도 효과적인 보온 성능이 체온을 유지시켜주며, 이 재킷은 봄철 야외 활동에 이상적이거나, 우리의 라이닝 없는 방수 아우터웨어와 함께 착용할 수 있는 보온층으로 활용 가능합니다.
이 재킷에는 ETHICS, SHARING, SUSTAINABILITY와 탄자니아 Rosemary Primary School의 지리적 좌표가 프린트되어 있습니다.
디테일:
- 조절 가능한 고정 후드
- 방수 지퍼 클로저
- 지퍼 포켓
- 조절 가능한 밑단
- 탄력 있는 소맷단
- 로고 패치