홀가먼트 봄버 가디건
사이즈 가이드
주의: 표는 신체 치수를 나타냅니다.
이탈리아(IT) | 프랑스(FR) | 글로벌 | 영국 / 미국 | 일본(JP) |
44 | 40 | XS | 34 | S |
46 | 42 | S | 36 | M |
48 | 44 | M | 38 | L |
50 | 46 | L | 40 | XL |
52 | 48 | XL | 42 | XXL |
아우터웨어, 니트웨어, 스웨트셔츠 및 티셔츠
사이즈 | 가슴 | 허리 | 플랭크스 |
XS | 88cm | 76cm | 92cm |
S | 92cm | 80cm | 96cm |
M | 96cm | 84cm | 100cm |
L | 100cm | 88cm | 104cm |
XL | 106cm | 94cm | 110cm |
바지
사이즈 | 허리 | 플랭크스 | 다리 |
XS | 76cm | 92cm | 76cm |
S | 80cm | 96cm | 77cm |
M | 84cm | 100cm | 78cm |
L | 88cm | 104cm | 79cm |
XL | 93cm | 109cm | 80cm |
아우터웨어, 니트웨어, 스웨트셔츠 및 티셔츠(인치)
사이즈 | 가슴 | 허리 | 플랭크스 |
XS | 34.65'' | 29.92'' | 36.22'' |
S | 36.22'' | 31.50'' | 37.80'' |
M | 37.80'' | 33.07'' | 39.37'' |
L | 39.37'' | 34.65'' | 40.94'' |
XL | 41.73'' | 37.01'' | 43.31'' |
바지(인치)
사이즈 | 허리 | 플랭크스 | 다리 |
XS | 29.92'' | 36.22'' | 29.92'' |
S | 31.50'' | 37.80'' | 30.31'' |
M | 33.07'' | 39.37'' | 30.71'' |
L | 34.65 인치 | 40.94'' | 31.10'' |
XL | 36.61'' | 42.91'' | 31.50'' |
홀가먼트® 기술로 제작된 봄버 칼라 가디건 Shima Seiki의 홀가먼트® 기술로 제작된 이 가디건은 혁신적인 무봉제 니트웨어로, 컴퓨터화된 니트 기계에서 봉제선 없이 한 번에 완성됩니다. 사용된 원사는 폴리프로필렌으로, 매우 가볍고 내구성이 뛰어난 기능성 합성 섬유입니다. 동시에 따뜻하고 편안한 착용감을 제공합니다.
제품 상세:
- 게이지: 5게이지
- 엄지 구멍(손목 부분에 있는 구멍)